Spolehlivé investiční řešení s transparentním řízením a konkurenceschopnými výnosy
Srovnání výnosů fondu RRF s benchmarkem 3M PRIBOR a vývoj hodnoty
157 000 Kč
Průměrná výše faktury
3M PRIBOR + 1 %
Cílový výnos fondu
71 dní
Průměrná doba splatnosti phledávky
0,6 %
Poplatek za správu fondu
| Stupeň | Pravděpod. úpadku v nejbližších 12 m |
|---|---|
| AAA | 0 – 0,08 % |
| AA | 0,08 – 0,22 % |
| A | 0,22 – 0,48 % |
| BBB | 0,48 – 0,84 % |
| B | 0,84 – 1,32 % |
Největší investice v portfoliu fondu podle objemu
| Společnost | Odvětví |
|---|---|
| ALPHIA INC. | Výroba |
| Smarty CZ a.s. | E-commerce |
| Geetoo Technology s.r.o. | IT a komunikační činnosti |
| Wikov MGI a.s. | Strojírenství |
| VELKÁ PECKA s.r.o. (Rohlík.cz) | E-commerce |
| O L P R A N spol. s r. o. | Výroba |
| Data Force, s.r.o. | IT a komunikační činnosti |
| O.K. Trans Praha spol. s r.o. | Logistika |
| Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. | Ostatní služby |
| IXPERTA s.r.o. | IT a komunikační činnosti |
Cílem fondu je trvale zhodnocovat investované prostředky, překonávat úročení spořicích účtů a termínovaných vkladů a dosahovat výnosu alespoň ve výši 3M PRIBOR.
Vaše prostředky investujeme s péčí jakoby byly naše vlastní a zaměřujeme se na dlouhodobou udržitelnost a stabilitu výnosů. Investiční strategie fondu je založena na pečlivé analýze trhu a výběru kvalitních aktiv, která mají potenciál pro růst a stabilní výnosy.